Caratteristiche
Schema tecnico
Clicca sull’immagine per lo zoom.
Dati tecnici
Altezza massima di lavoro | 25 mt c.a. | |
Ingombro minimo a terra a macchina stabilizzata | 5,70 x 2,30 mt c.a | |
Stabilizzazione anteriore | A doppia canna | |
Stabilizzazione posteriore | X System | |
Rotazione di lavoro ralla | 180° | |
Inclinazione minima di lavoro | 30° | |
Inclinazione massima di lavoro | 85° | |
Pistone di sollevamento pacco scala | Doppio | |
Portata massima in cesta | 250 kg | |
Dimensione cesta chiusa | 1,10 x 0,82 mt c.a | |
Dimensioni cesta aperta | 1,26 x 2,06 mt c.a | |
Pistone di livellamento cesto | Doppio | |
Sistema di livellamento cesta | Automatico | |
Freni d’emergenza | A paracadute | |
Ruote di testa | Estensibili |
I dati tecnici potrebbero subire variazioni in fase di allestimento.
Possibilità di allestimento su diversi modelli di autocarro.