Caratteristiche
Schema tecnico
Clicca sull’immagine per lo zoom.
Dati tecnici
Altezza massima di lavoro | 31 mt c.a. | 33 mt c.a. |
Lunghezza complessiva | 570 cm c.a | |
Larghezza complessiva | 182 cm c.a. | |
Altezza in punta | 295 cm c.a. | |
Portata massima | 400 kg | |
Struttura | n.7 Profili in Alluminio | n.8 Profili in Alluminio |
Sfilo elementi | Verricello Idraulico | |
Dimensioni cesta chiusa | 150 X 85 cm c.a. | |
Dimensioni cesta aperta | 262 X 141 cm c.a. | |
Sistema di livellamento cesta | Automatico con doppio pistone | |
Freni d’emergenza | A paracadute con pistone e molla | |
Ruote di testa | Estensibili | |
Comandi | Doppi comandi di testa e pulsantiera a filo | |
Cesta di carico | Sistema di rotazione e scorrimento | |
Possibili motorizzazioni | PTO / Motore termico o elettroidraulico |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità.
Interessato?
Maggiori informazioni? compila il modulo in riferimento a:
CITY FLOH 31-33 – PAUS – Elevatori allestiti